Actions

Indices
      Variations
  Région 10 septembre 2010 1 jour Depuis le 31 déc 2009
Dow Jones États-Unis 10 462,77 47,53 0,46 % 34,77 0,33 %
S&P 500 États-Unis 1 109,55 5,37 0,49 % - 5,55 -0,50 %
Nasdaq États-Unis 2 242,48 6,28 0,28 % - 26,67 -1,18 %
S&P/TSX Canada 12 097,09 63,56 0,53 % 350,99 2,99 %
FTSE Royaume-Uni 5 501,64 7,48 0,14 % 88,76 1,64 %
DAX Allemagne 6 214,77 - 6,75 -0,11 % 166,47 2,75 %
CAC France 3 725,82 3,67 0,10 % - 210,51 -5,35 %
Nikklei 225 Japon 9 239,17 140,78 1,55 % -1 307,27 -12,40 %
MSCI World Global 1 136,71 8,12 0,72 % - 31,76 -2,72 %
MSCI Europe Europe 1 330,37 - 3,35 -0,25 % - 111,75 -7,75 %
MSCI AC Asia Pacific Asie 121,80 0,30 0,25 % 1,35 1,12 %

S&P/TSX
Pondération Rendement
Indice 100,0 % 1,43 %
 
Services financiers 29,1 % -2,40 %
 
Énergie 25,7 % -6,44 %
 
Matières premières 22,7 % 16,83 %
 
Produits industriels 5,8 % 5,17 %
 
Services de télécommunication 4,7 % 14,46 %
 
Consommation discrétionnaire 4,7 % 11,02 %
 
Consommation courante 2,7 % 1,53 %
 
Technologie de l'information 2,4 % -27,46 %
 
Services publics 1,7 % 20,10 %
 
Soins de santé 0,6 % 37,97 %